| 製造業者識別番号 | FOD0738R2 |
|---|---|
| メーカー | ON Semiconductor |
| 製品カテゴリ | オプトカプラ、フォトカプラ、オプトアイソレータ、オプトカプラー、オプト |
| 利用可能な数量 | 100750 Pieces |
| 単価 | メールで見積もり ([email protected]) |
| 説明 | OPTOISO 2.5KV 2CH PUSH PULL 8SO |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 湿気感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 生産状況(ライフサイクル) | In Production |
| 納期 | 1-2 Days |
| 日付コード(D / C) | New |
| データシートダウンロード | FOD0738R2.pdf |
| 部品番号 | FOD0738R2 |
|---|---|
| メーカーリードタイム | 6-8 weeks |
| 調子 | New & Unused, Original Sealed |
| 部品ステータス | Obsolete |
| チャンネル数 | 2 |
| 入力 - サイド1 /サイド2 | 2/0 |
| 電圧 - アイソレーション | 2500Vrms |
| コモンモード過渡耐性(最小) | 25kV/µs |
| 入力方式 | DC |
| 出力タイプ | Push-Pull, Totem Pole |
| 電流出力/チャネル | 2mA |
| データレート | 15MBd |
| 伝搬遅延tpLH / tpHL(最大) | 60ns, 60ns |
| 立ち上がり/立ち下がり時間(Typ) | 12ns, 8ns |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 1.45V |
| 電流 - DC順方向(If)(最大) | 20mA |
| 電圧 - 供給 | 4.5 V ~ 5.5 V |
| 動作温度 | -40°C ~ 100°C |
| 取付タイプ | Surface Mount |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-SO Tall |
| 重量 | 0.001 KG |
| 応用 | Email for details |
| 交換部品 | FOD0738R2 |
QY Componentsには、最高の価格があります。 FOD0738R2, 純正部品のみを販売しています。
購入したい場合 FOD0738R2, あなたは引用の要求を提出するか、または私達に電子メールを送ることができます、私達は12時間以内にあなたに引用を送ります。 引用の後で、あなたはのためにあなたの順序を置くことができます FOD0738R2, 私たちはあなたに私達の請求書を送り、あなたをどんな国にでも出荷します。
私達のEメール: [email protected]
QY componentsはのストッキング代理店です。 ON Semiconductor 全シリーズ オプトカプラ、フォトカプラ、オプトアイソレータ、オプトカプラー、オプト コンポーネント また、の他の部分を購入することができます ON Semiconductor そして オプトカプラ、フォトカプラ、オプトアイソレータ、オプトカプラー、オプト 私たちから。 といった MPS4124RLRA, MPS4126RLRA, MPS4250ARLRM, MPSA55RLRA, MPSA63RLRA, MPSA27RLRA, MPSA29RLRP, MPSA42RLRA, MPSA92RLRA, 2N5551RLRA ACSL-7210-00RE, HCPL-0720-000E, ACPL-074L-000E, ACPL-K73L-000E, HCPL-0721-000E, HCPL-2300-300E, HCPL-2400-000E, OPI1268, HCPL-2231-000E, HCPL-2231-300E.
購入 ON Semiconductor FOD0738R2 私たちと一緒に、あなたの時間とお金を節約しましょう。