제조업체 부품 번호 | RXM-900-HP3-PPO |
---|---|
제조사 | Linx Technologies Inc. |
제품 카테고리 | RF 수신기 |
사용 가능한 수량 | 69160 Pieces |
단가 | 이메일로 견적 ([email protected]) |
기술 | RECEIVER RF 900MHZ 8-CHANNEL |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
생산 상태 (수명주기) | In Production |
배달 시간 | 1-2 Days |
날짜 코드 (D / C) | New |
데이터 시트 다운로드 | RXM-900-HP3-PPO.pdf |
부품 번호 | RXM-900-HP3-PPO |
---|---|
제조업체 리드 타임 | 6-8 weeks |
조건 | New & Unused, Original Sealed |
부품 상태 | Obsolete |
회수 | 902MHz ~ 928MHz |
감광도 | -100dBm |
데이터 속도 (최대) | 56 kbps |
변조 또는 프로토콜 | FM, FSK |
응용 분야 | Home / Industrial Automation, Remote Access, Security Alarms |
현재 - 수신 중 | 18mA |
데이터 인터페이스 | PCB, Through Hole |
메모리 크기 | - |
안테나 커넥터 | Through Hole |
풍모 | Multiple Channels, Analog and Digital Data |
전압 - 공급 | 2.8 V ~ 13 V |
작동 온도 | -30°C ~ 85°C |
패키지 / 케이스 | 18-SIP |
공급 업체 장치 패키지 | 18-SIP |
무게 | 0.001 KG |
신청 | Email for details |
교체 부품 | RXM-900-HP3-PPO |
QY 구성 요소가 가장 좋은 가격입니다. RXM-900-HP3-PPO, 우리는 오직 정품 부품만을 판매합니다.
구매하려는 경우 RXM-900-HP3-PPO, 견적을 요청하거나 이메일을 보내 주시면 12 시간 이내에 견적을 보내 드리겠습니다. 견적을 제출하면 RXM-900-HP3-PPO, 우리는 당신에게 송장을 보내고 모든 국가에 당신에게 발송합니다.
우리의 이메일: [email protected]
QY 구성 요소는 Linx Technologies Inc. 모든 시리즈 RF 수신기 구성 요소. 당신은 또한 다른 부분을 살 수 있습니다 Linx Technologies Inc. 과 RF 수신기 우리로부터. 예 : ANT-916-CW-HWR-RPS, ANT-433-CW-HWR-SMA, ANT-315-CW-HWR-SMA, ANT-418-CW-HWR-SMA, ANT-916-MHW-RPS-S, ANT-418-MHW-RPS-S, ANT-2.4-WRT-MON-SMA, ANT-2.4-WRT-MON-RPS, ANT-2.4-WRT-UFL, ANT-2.4-WRT-SMA SI4735-D60-GM, ISM420R1-C33-TR, M20050-1, RXM-433-KH3, WRL-10532, MICRF009YM, QFM-RX1-433, RDF1, MICRF229YQS, MICRF002YM.
사다 Linx Technologies Inc. RXM-900-HP3-PPO 우리와 함께 시간과 돈을 아끼십시오.